EZ Grader Chart
80 Question Grade Chart
Find the percentage and letter grade for every number wrong on a 80-question test or quiz.
Formula
Grade % = (questions correct ÷ 80) × 100
Each question is worth 1.25 points.
| # Wrong | # Correct | Score | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 100% | A+ |
| 1 | 79 | 98.8% | A+ |
| 2 | 78 | 97.5% | A+ |
| 3 | 77 | 96.3% | A |
| 4 | 76 | 95% | A |
| 5 | 75 | 93.8% | A |
| 6 | 74 | 92.5% | A- |
| 7 | 73 | 91.3% | A- |
| 8 | 72 | 90% | A- |
| 9 | 71 | 88.8% | B+ |
| 10 | 70 | 87.5% | B+ |
| 11 | 69 | 86.3% | B |
| 12 | 68 | 85% | B |
| 13 | 67 | 83.8% | B |
| 14 | 66 | 82.5% | B- |
| 15 | 65 | 81.3% | B- |
| 16 | 64 | 80% | B- |
| 17 | 63 | 78.8% | C+ |
| 18 | 62 | 77.5% | C+ |
| 19 | 61 | 76.3% | C |
| 20 | 60 | 75% | C |
| 21 | 59 | 73.8% | C |
| 22 | 58 | 72.5% | C- |
| 23 | 57 | 71.3% | C- |
| 24 | 56 | 70% | C- |
| 25 | 55 | 68.8% | D+ |
| 26 | 54 | 67.5% | D+ |
| 27 | 53 | 66.3% | D |
| 28 | 52 | 65% | D |
| 29 | 51 | 63.8% | D |
| 30 | 50 | 62.5% | D- |
| 31 | 49 | 61.3% | D- |
| 32 | 48 | 60% | D- |
| 33 | 47 | 58.8% | F |
| 34 | 46 | 57.5% | F |
| 35 | 45 | 56.3% | F |
| 36 | 44 | 55% | F |
| 37 | 43 | 53.8% | F |
| 38 | 42 | 52.5% | F |
| 39 | 41 | 51.3% | F |
| 40 | 40 | 50% | F |
| 41 | 39 | 48.8% | F |
| 42 | 38 | 47.5% | F |
| 43 | 37 | 46.3% | F |
| 44 | 36 | 45% | F |
| 45 | 35 | 43.8% | F |
| 46 | 34 | 42.5% | F |
| 47 | 33 | 41.3% | F |
| 48 | 32 | 40% | F |
| 49 | 31 | 38.8% | F |
| 50 | 30 | 37.5% | F |
| 51 | 29 | 36.3% | F |
| 52 | 28 | 35% | F |
| 53 | 27 | 33.8% | F |
| 54 | 26 | 32.5% | F |
| 55 | 25 | 31.3% | F |
| 56 | 24 | 30% | F |
| 57 | 23 | 28.8% | F |
| 58 | 22 | 27.5% | F |
| 59 | 21 | 26.3% | F |
| 60 | 20 | 25% | F |
| 61 | 19 | 23.8% | F |
| 62 | 18 | 22.5% | F |
| 63 | 17 | 21.3% | F |
| 64 | 16 | 20% | F |
| 65 | 15 | 18.8% | F |
| 66 | 14 | 17.5% | F |
| 67 | 13 | 16.3% | F |
| 68 | 12 | 15% | F |
| 69 | 11 | 13.8% | F |
| 70 | 10 | 12.5% | F |
| 71 | 9 | 11.3% | F |
| 72 | 8 | 10% | F |
| 73 | 7 | 8.8% | F |
| 74 | 6 | 7.5% | F |
| 75 | 5 | 6.3% | F |
| 76 | 4 | 5% | F |
| 77 | 3 | 3.8% | F |
| 78 | 2 | 2.5% | F |
| 79 | 1 | 1.3% | F |
| 80 | 0 | 0% | F |
Common questions
What grade is 1 wrong out of 80?
Missing 1 out of 80 questions is 79/80 = 98.8%, which is a A+.
What grade is 3 wrong out of 80?
Missing 3 out of 80 is 77/80 = 96.3%, a A on a standard 10-point scale.
How many can you miss out of 80 and still pass?
To keep 60% (D-) you can miss up to 32 questions out of 80. For a 70% (C-) you can miss 24.
How do you calculate a test grade?
Divide the number correct by the total questions and multiply by 100. Example: 22 correct out of 25 = 22 ÷ 25 × 100 = 88%.
